小鼠微血管周细胞完全培养基

英文名称:Mouse Microvascular Pericyte Complete Medium
货号:GCM-M194
价格: ¥450.00 ¥2000.00
产品详情
产品信息
产品简介 | 小鼠微血管周细胞完全培养基由普诺赛技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持小鼠微血管周细胞最佳的生长状态。本产品中已包含小鼠微血管周细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于小鼠微血管周细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用,不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。 |
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 100mL / 125mL×4 |
培养基成分 | DM/F12+10%FBS(LV)+2ng/ml bFGF+5ug/ml 胰岛素+1%双抗+1%谷丙二肽 |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.4-7.8 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量 | < 3 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 3个月 |
相关文献
-
期刊:Nature Communications
DOI:10.1038/s41467-025-58074-0
影响因子:14.7
相关产品: Mouse Microvascular Pericyte Cells, Mouse Microvascular Pericyte Cell Complete Medium
-
期刊:Human Cell
DOI:10.1007/s13577-025-01189-9
影响因子:3.4
相关产品: Cr Colorimetric Assay Kit, Mouse TNF-α ELISA Kit, MS Mouse IL-6 ELISA Kit, Mouse Microvascular Pericyte Cell Complete Medium, Mouse Microvascular Pericyte Cells
-
RAGE mediates hippocampal pericyte responses and neurovascular unit lesions after TBI(2024)
期刊:EXPERIMENTAL NEUROLOGY
DOI:10.1016/j.expneurol.2024.114912
影响因子:4.6
相关产品: Mouse Brain Microvascular Pericyte Cells, Mouse Microvascular Pericyte Cell Complete Medium