产品详情
产品信息
产品简介 | MH-S细胞专用培养基由普诺赛技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持MH-S细胞最佳的生长状态。本产品中已包含MH-S细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于MH-S细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用,不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
培养基成分 | RPMI-1640[GPM150110]+0.05 mM β-mercaptoethanol+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.4-7.8 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量 | < 3 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 3个月 |
相关文献
-
期刊:Advanced Science
影响因子:14.3
相关产品: High Sensitivity Mouse IL-6 ELISA Kit, High Sensitivity Mouse TNF-α ELISA Kit, HS Mouse IL-1β ELISA Kit, Cu Colorimetric Assay Kit, FITC Anti-Mouse CD86 Antibody, Pyruvate Assay Kit, PE Anti-Mouse CD206/MMR Antibody, MH-S Cell Complete Medium
-
期刊:JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
影响因子:5.3
-
Aquaporin 1 aggravates lipopolysaccharide-induced macrophage polarization and pyroptosis(2024)
期刊:Scientific Reports
DOI:10.1038/s41598-024-68899-2
影响因子:3.8
-
期刊:PLoS One
DOI:10.1371/journal.pone.0303556
影响因子:3.7
相关产品: RPMI-1640 Medium, Fetal Bovine Serum, β-Mercaptoethanol, 55 mM (1000 × ), MH-S Cell Complete Medium, MH-S Cells Line, Penicillin-Streptomycin Solution, 100 ×