产品详情
产品信息
产品简介 | MEM培养基(Minimum Essential Medium)也称最低必需培养基、最小基本培养基或低限量Eagle培养基,由Harry Eagle在Eagle基本培养基(BEM)的基础上发展而来的,是一种最基本、适用范围最广的培养基,是动物细胞培养中最常用的培养基之一。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、谷氨酰胺和8种维生素,成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,配方修改后也可用于其他类型细胞培养。 MEM含NEAA(非必须氨基酸)的培养基,是在MEM培养基的基础上添加L-丙氨酸、L-谷氨酸、L-天(门)冬酰胺、L-天(门)冬氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸和甘氨酸7种NEAA,能降低细胞培养时细胞自身生产非必须氨基酸的副作用,有效促进细胞增殖代谢。 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 500mL |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.2-7.4 |
内毒素含量 | < 0.25 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 18个月 |
相关文献
-
期刊:Annals of Translational Medicine
影响因子:3.600
相关产品: MEM(with NEAA)
-
miR‐199b‐5p promoted chondrogenic differentiation of C3H10T1/2 cells by regulating JAG1(2020)
期刊:Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
影响因子:3.300
-
期刊:Digital Chinese Medicine
DOI:10.1016/j.dcmed.2020.06.001
影响因子:
相关产品: MEM(with NEAA), Hacat Cells Line
-
期刊:Life Sciences
影响因子:6.100
相关产品: BV2 Cells Line, MEM(with NEAA)
-
期刊:Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology
DOI:10.1080/21691401.2019.1629951
影响因子:5.800
相关产品: Fetal Bovine Serum, MEM(with NEAA), Hacat Cells Line
-
期刊:Experimental and Molecular Pathology
DOI:10.1016/j.yexmp.2019.01.003
影响因子:3.600
-
期刊:BIOFACTORS
影响因子:3.598
相关产品: Fetal Bovine Serum, MRC-5 Cells Line, MEM, with NEAA Medium
-
期刊:Pathology Research And Practice
影响因子:2.800
相关产品: DU 145 Cells Line, MEM(with NEAA), PC-3 Cells Line, Ham's F-12K