Human PDGF-AB(Platelet Derived Growth Factor AB) ELISA Kit
中文名称:人血小板衍生生长因子AB(PDGF-AB)酶联免疫吸附测定试剂盒
货号:GEH1576
价格: ¥3200.00 ¥2300.00 ¥13600.00
产品详情
产品应用 | ELISA |
别称 | Becaplermin;c sis;c-sis;FLJ12858;IBGC;IBGC5;NeutraKine PDGF-BB;PDGF;PDGF 2;PDGF subunit B;PDGF2;PDGF-2;PDGFB;PDGFBB;PDGF-BB;Platelet-Derived Growth Factor B Chain;Platelet-Derived Growth Factor Beta Polypeptide;Platelet-Derived Growth Factor Subunit B;Proto oncogene c Sis;Proto-Oncogene c-Sis;SIS;SSV |
检测原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人PDGF-AB抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的人PDGF-AB会与包被抗体结合。后依次加入生物素化的抗人PDGF-AB抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗人PDGF-AB抗体与结合在包被抗体上的人PDGF-AB结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,PDGF-AB浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中PDGF-AB的浓度。 |
反应类型 | Sandwich-ELISA |
反应时间 | 3 h 30 min |
反应性 | Human |
检测方法 | 比色法、ELISA、夹心法 |
检测范围 | 31.25-2000 pg/mL |
灵敏度 | 18.75 pg/mL |
样本体积 | 100 μL |
样本类型 | 血清、血浆或其他生物体液 |
特异性 | 可检测样本中的人PDGF-AB,且与其它类似物无明显交叉反应 |
精密度 | 板内,板间变异系数均<10% |
回收率 | 80%-120% |
储存条件 | 2-8℃ |
有效期 | 12个月 |
产品结果图
相关文献
-
期刊:BRAIN RESEARCH BULLETIN
DOI:10.1016/j.brainresbull.2024.111153
影响因子:3.5
相关产品: Human EGF ELISA Kit, Human BDNF ELISA Kit, Human bFGF/FGF2 ELISA Kit, Human PDGF-AB ELISA Kit, SH-SY5Y [SHSY-5Y] Cells Line
-
期刊:Arabian Journal of Chemistry
DOI:10.1016/j.arabjc.2023.105582
影响因子:6.0
相关产品: Human PDGF-AB ELISA Kit
-
期刊:Annals of Translational Medicine
影响因子:3.616
相关产品: HS Human IL-1β ELISA Kit, Human IL-4 ELISA Kit, Human PDGF-AB ELISA Kit, Human PDGF-BB ELISA Kit, Human HIF-1α ELISA Kit, Human HSP-70/HSPA9 ELISA Kit, Human IL-6 ELISA Kit, QuicKey Pro Human IL-8 ELISA Kit, Human EGF ELISA Kit
-
期刊:Clinical Ophthalmology
影响因子: