产品详情
产品信息
产品简介 | Dulbecco's 改良培养基--DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM低糖培养基更适合代谢作用较慢、依赖性贴壁细胞的培养。 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 500mL |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.2-7.4 |
内毒素含量 | < 0.25 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 18个月 |
相关文献
-
期刊:Frontiers in Nutrition
影响因子:6.590
相关产品: DMEM (Low glucose) Medium, ROS17/2.8 Cells Line
-
期刊:Advanced Materials Interfaces
影响因子:5.400
-
期刊:Molecular Medicine Reports
影响因子:3.400
相关产品: DMEM(Low glucose), Rat Retinal Microvascular Endothelial cells
-
期刊:GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY
DOI:10.1590/1678-4685-GMB-2020-0349
影响因子:1.771
×