DMEM高糖(不含L-谷氨酰胺)

英文名称:DMEM (High glucose), without L-glutamine
货号:GPM150213
价格: ¥78.00
产品详情
产品信息
产品简介 | Dulbecco's 改良培养基--DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。 DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。 L-谷氨酰胺(Glutamine)是细胞培养中所必需的一种营养元素,但其在溶液中不稳定,会自发降解,不含L-谷氨酰胺的培养基,可以根据研究需要任意调整L-谷氨酰胺的用量,在使用时添加新鲜的L-谷氨酰胺或其替代物更利于细胞的生长。本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。 |
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 500mL |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.2-7.4 |
内毒素含量 | < 3 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 18个月 |
相关文献
-
期刊:Cell and Bioscience
DOI:10.1186/s13578-024-01340-3
影响因子:6.1
相关产品: 200 mM L-Glutamine Solution, 100 ×, MEM, with NEAA Medium, Penicillin-Streptomycin Solution, 100 ×, DMEM (High glucose), without L-glutamine Medium, DMEM (High glucose) Medium, Phosphate Buffer (PBS, 1 ×)
-
期刊:Advanced Fiber Materials
DOI:10.1007/s42765-023-00361-w
影响因子:16.1
相关产品: RAW 264.7 Cells Line, HUVECs cell, DMEM(High glucose), DMEM(High glucose), without L-glutamine, HUV-EC-C [HUVEC] Cells Complete Medium, Phosphate Buffer (PBS)
-
期刊:Cell Death Discovery
DOI:10.1038/s41420-024-02233-7
影响因子:6.1
相关产品: SA Colorimetric Assay Kit, Gln Colorimetric Assay Kit, Glu Colorimetric Assay Kit, RPMI-1640, without L-glutamine Medium, DMEM (High glucose), without L-glutamine Medium
-
期刊:Frontiers in Endocrinology
DOI:10.3389/fendo.2024.1344971
影响因子:5.2
相关产品: LX-2 Cells Line, DMEM(High glucose), without L-glutamine, DMEM(High glucose), without L-glutamine
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2022.09.039
影响因子:8.000
相关产品: DMEM(High glucose), DMEM(High glucose), without L-glutamine