DMEM高糖培养基,干粉

英文名称:DMEM (High glucose), powder
货号:GPM150210P
价格: ¥188.00 ¥268.00 ¥980.00
产品详情
产品信息
产品简介 | Dulbecco's改良培养基——DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素的含量增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。 DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。 |
产品形态 | 粉末 |
产品规格 | 5×1L / 1×10L / 1×50L |
细菌检测 | ≤ 100 |
真菌检测 | ≤ 20 |
pH | 5.5-6.5 |
内毒素含量 | < 0.25 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 36个月 |
相关文献
-
期刊:Stem Cells Translational Medicine
影响因子:5.4
相关产品: Rat Tendon Stem Cell Complete Medium, DMEM (High glucose), powder Medium, Poly-L-Lysine Solution, 10 ×
-
期刊:CytoJournal
DOI:10.25259/Cytojournal_31_2024
影响因子:2.5
相关产品: DMEM (High glucose), powder Medium, 5 mg/mL MTT solution
-
期刊:STAR Protocols
DOI:10.1016/j.xpro.2024.103019
影响因子:1.3
-
期刊:Cell Reports
DOI:10.1016/j.celrep.2023.113477
影响因子:8.8
相关产品: RPMI-1640, powder Medium, DMEM (High glucose), powder Medium
-
期刊:Scientific Reports
DOI:10.1038/s41598-022-23699-4
影响因子:4.996
相关产品: DMEM (High glucose), powder Medium, RPMI-1640, powder Medium
-
期刊:Nano Today
DOI:10.1016/j.nantod.2021.101109
影响因子:17.400