产品详情
产品信息
产品简介 | "Dulbecco's 改良培养基--DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素的含量增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。 DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。" |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 500mL |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.2-7.4 |
内毒素含量 | < 0.25 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 18个月 |
相关文献
-
期刊:Molecules
影响因子:4.600
相关产品: DMEM(High glucose), Phosphate Buffer (PBS), 5 mg/mL MTT solution
-
Tough, Stimuli-Responsive, and Biocompatible Hydrogels with Very High Water Content(2018)
期刊:Macromolecular Rapid Communications
影响因子:4.600
相关产品: DMEM(High glucose), Fetal Bovine Serum, Fetal Bovine Serum
-
期刊:Journal of Cellular Biochemistry
影响因子:4.000
相关产品: DMEM(High glucose)
-
期刊:Fitoterapia
DOI:10.1016/j.fitote.2021.105021
影响因子:3.400
相关产品: DMEM(High glucose)
-
期刊:Journal of Materials Chemistry B
影响因子:7.600
相关产品: DMEM(High glucose), Penicillin-Streptomycin Solution, 100×, Fetal Bovine Serum
-
期刊:Molecular Medicine Reports
影响因子:3.400