产品详情
产品信息
产品简介 | Bewo细胞专用培养基由普诺赛技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持Bewo细胞最佳的生长状态。本产品中已包含Bewo细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于Bewo细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用,不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
培养基成分 | Ham's F-12[GPM150810]+15% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
pH | 7.4-7.8 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量 | < 3 EU/mL |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 3个月 |
相关文献
-
期刊:JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
DOI:10.1016/j.jpba.2024.116268
影响因子:3.4
相关产品: JEG-3 Cell Complete Medium, Bewo Cell Complete Medium, Bewo Cells Line, JEG-3 Cells Line, JAR Cell Complete Medium, JAR Cells Line
相关推荐
• AA8 Cell Complete Medium
• NR8383 Cell Complete Medium
• DMS 153 Cell Complete Medium
• SW837 (L15)Cell Complete Medium
• SK-N-BE(2) Cell Complete Medium
• Rat Trigeminal Astrocyte Complete Medium
• Human Bone Marrow Mononuclear Cell Complete Medium
• Rat Bronchial Epithelial Cell Complete Medium
• SGC-7901-GFP Cell Complete Medium
• MC/CAR Cell Complete Medium
×