英文名称:UM-Chor1
货号:GCL-0951
价格: ¥2500.00 ¥2500.00
规格:
1×10^6Cells/T25
1×10^6Cells/Vial×2Vials
产品详情
产品信息
物种 | Human |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 |
冻存液:55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 温度:液氮 |
培养方案A(默认) |
生长培养基:71.2% IMDM[GPM150510]+17.8% RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] 培养条件: 温度:37℃ |
推荐传代比例 | 1:2 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
注意事项 |
|
参考资料(来源文献)
背景描述 | UM-Chor1是一种系膜细胞系,于2012年从一名64天大的白人男性脊索瘤患者的斜坡中分离出来。UM-Chor1是第一个已知的人类斜坡脊索瘤。它表现出脊索瘤样特征,并具有脊索瘤典型的分子,遗传和形态学特征。该细胞系由鞍上病变建立,具有固体,囊性和出血性成分。它沿着斜坡延伸,进入筛窦。通过流式细胞术纯化所得培养物,并将神经细胞粘附分子(NCAM)染色阳性的细胞群扩增为UM-Chor1脊索瘤细胞系。细胞表达转录因子T(Brachyury),这是脊索瘤最具特异性的标记。 |
年龄(性别) | 64Y |
组织来源 | 骨 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 脊索瘤 |
生物安全等级 | BSL-1 |
保藏机构 | ATCC; CRL-3270 |
产品推荐
×